2011年後期 実施日程
各コースとも満席になり次第募集を締め切らせていただきますので、 下記の締め切り日以前に締め切る場合もあります。 ※2011年下期ー2012年上期集中コースの日程が決まりました|
|
|||
| クラス名 | 実施予定日 | 申込み | 実施場所 |
| 陽宅風水クラス初級 | 2011年 10月15日(土)・16日(日) | 終 了 | 本校教室 |
| 陽宅風水クラス中級 | 2011年 11月5日(土)・6日(日) | 終 了 | 本校教室 |
| 陽宅風水クラス上級 | 2011年 12月3日(土)・4日(日) | 終 了 | 本校教室 |
| 四柱推命クラス初級 | 2012年 1月7日(土)・8日(日) | 終 了 | 本校教室 |
| 四柱推命クラス中級 | 2012年 2月4日(土)・5日(日) | 終 了 | 本校教室 |
| 奇門遁甲クラス初級 | 2012年 3月11日(土)・12日(日) | 募集中 | 本校教室 |
| 奇門遁甲クラス中級 | 2012年 4月7日(土)・8日(日) | 募集中 | 本校教室 |
| 韓国奇門クラス | 2012年 5月12日(土)・13日(日) | 募集中 | 本校教室 |
|
|
|||
| クラス名 | 実施予定日 | 申込み | 実施場所 |
| 紫微斗数ー基礎編 | 2012年 2月18日(土)・19日(日) | 募集中 | 本校教室 |
| 紫微斗数ー応用編 | 2012年 3月17日(土)・18日(日) | 募集中 | 本校教室 |
| 四柱推命クラス上級 | 2012年 4月21日(土)・22日(日) | 募集中 | 本校教室 |
|
|
|||
| クラス名 | 実施予定日 | 申込み | 実施場所 |
| 四柱推命クラス中級 | 12/1, 1/5, 2/2, 3/1, 4/5, 5/10  (第一木曜日) | 締切り | 本校教室 |
| 奇門遁甲クラス初級 | 11/10, 12/8, 1/12, 2/9, 3/8, 4/12  (第二木曜日) | 締切り | 本校教室 |
| 陽宅風水クラス中級 | 11/17, 12/15, 1/19, 2/16, 3/15, 4/19  (第三木曜日) | 締切り | 本校教室 |
| インド占星術-初級 | 11/28, 12/19, 1/23, 2/27, 3/26, 4/23  (第四月曜日) | 締切り | 本校教室 |
|
|
|||
| クラス名 | 実施予定日 | 申込み | 実施場所 |
| 陽宅風水クラス初級 | 11/17, 12/1・ 15,1/5・19, 2/2・16, 3/1・15, 4/5・19, 5/17 | 締切り | 本校教室 |
| 韓国奇門 | 11/24, 12/22・ 8, 1/12・ 26, 2/9・23, 3/8・22, 4/12・26, 5/10 | 締切り | 本校教室 |
・・・・・カレンダー・・・・・
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
11:00-18:00
|
| 10
11:00-18:00
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
11:00-18:00
|
| 15
11:00-18:00
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
11:00-18:00
|
| 12
11:00-18:00
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |





