| 年干支表(1930年~2030年) | ||||||||
| 西暦 | 年干支 | 西暦 | 年干支 | 西暦 | 年干支 | 西暦 | 年干支 | |
| 1930 | 庚午 | 1960 | 庚子 | 1990 | 庚午 | 2020 | 庚子 | |
| 1931 | 辛未 | 1961 | 辛丑 | 1991 | 辛未 | 2021 | 辛丑 | |
| 1932 | 壬申 | 1962 | 壬寅 | 1992 | 壬申 | 2022 | 壬寅 | |
| 1933 | 癸酉 | 1963 | 癸卯 | 1993 | 癸酉 | 2023 | 癸卯 | |
| 1934 | 甲戌 | 1964 | 甲辰 | 1994 | 甲戌 | 2024 | 甲辰 | |
| 1935 | 乙亥 | 1965 | 乙巳 | 1995 | 乙亥 | 2025 | 乙巳 | |
| 1936 | 丙子 | 1966 | 丙午 | 1996 | 丙子 | 2026 | 丙午 | |
| 1937 | 丁丑 | 1967 | 丁未 | 1997 | 丁丑 | 2027 | 丁未 | |
| 1938 | 戊寅 | 1968 | 戊申 | 1998 | 戊寅 | 2028 | 戊申 | |
| 1939 | 己卯 | 1969 | 己酉 | 1999 | 己卯 | 2029 | 己酉 | |
| 1940 | 庚辰 | 1970 | 庚戌 | 2000 | 庚辰 | 2030 | 庚戌 | |
| 1941 | 辛巳 | 1971 | 辛亥 | 2001 | 辛巳 | |||
| 1942 | 壬午 | 1972 | 壬子 | 2002 | 壬午 | |||
| 1943 | 癸未 | 1973 | 癸丑 | 2003 | 癸未 | |||
| 1944 | 甲申 | 1974 | 甲寅 | 2004 | 甲申 | |||
| 1945 | 乙酉 | 1975 | 乙卯 | 2005 | 乙酉 | |||
| 1946 | 丙戌 | 1976 | 丙辰 | 2006 | 丙戌 | |||
| 1947 | 丁亥 | 1977 | 丁巳 | 2007 | 丁亥 | |||
| 1948 | 戊子 | 1978 | 戊午 | 2008 | 戊子 | |||
| 1949 | 己丑 | 1979 | 己未 | 2009 | 己丑 | |||
| 1950 | 庚寅 | 1980 | 庚申 | 2010 | 庚寅 | |||
| 1951 | 辛卯 | 1981 | 辛酉 | 2011 | 辛卯 | |||
| 1952 | 壬辰 | 1982 | 壬戌 | 2012 | 壬辰 | |||
| 1953 | 癸巳 | 1983 | 癸亥 | 2013 | 癸巳 | |||
| 1954 | 甲午 | 1984 | 甲子 | 2014 | 甲午 | |||
| 1955 | 乙羊 | 1985 | 乙丑 | 2015 | 乙羊 | |||
| 1956 | 丙申 | 1986 | 丙寅 | 2016 | 丙申 | |||
| 1957 | 丁酉 | 1987 | 丁卯 | 2017 | 丁酉 | |||
| 1958 | 戊戌 | 1988 | 戊辰 | 2018 | 戊戌 | |||
| 1959 | 己亥 | 1989 | 己巳 | 2019 | 己亥 | |||





